Die Nachrichtenlage in Zahlen
Worüber die Welt gerade berichtet: Länder, Ressorts und Geschichten aus allen Meldungen bei InstaNews – 30.10. – 06.11.2026.
Die meistgenannten Länder
| Land | 7 Tage | Veränderung |
|---|---|---|
| Deutschland | 98 | +17 % |
| USA | 65 | +10 % |
| Österreich | 46 | +53 % |
| Schweiz | 28 | −12 % |
| Großbritannien | 12 | +20 % |
| Ukraine | 12 | +33 % |
| Südkorea | 8 | −11 % |
| Israel | 7 | −50 % |
| Iran | 7 | +17 % |
| Frankreich | 6 | −33 % |
Alle Länder und die Weltkarte →
Aufsteiger der Woche
Länder mit dem stärksten Zuwachs an Meldungen gegenüber den 7 Tagen davor.
| Land | 7 Tage | Veränderung |
|---|---|---|
| ÖsterreichE-Control-Vorstand Strebl setzt bei der Energiewende auf flexible Stromtarife | 46 | +53 % |
| DeutschlandSPD, Linke und Grüne setzen in MV auf Windkraft mit Grenzen | 98 | +17 % |
| USARepublikaner drängen Trump nach Wahlniederlage zu Kurswechsel | 65 | +10 % |
| UkraineUkrainische Antikorruptionsbehörde belastet hohe Sicherheitsbeamte | 12 | +33 % |
| BangladeschNach Lohnprotesten bleiben Hunderte Textilfabriken in Bangladesch geschlossen | 3 | neu |
| GroßbritannienRussell Brand in London der Vergewaltigung schuldig gesprochen | 12 | +20 % |
Ressorts
Weitere Auswertungen
So entstehen die Zahlen
Gezählt werden alle Meldungen, die InstaNews veröffentlicht hat – eine Meldung zählt einmal. Das Land stammt aus der Ortsangabe der Meldung, das Ressort aus der Einordnung der Redaktion. Meldungen ohne eindeutiges Land (etwa weltweite Themen, zuletzt 183 in 7 Tagen) fehlen in der Länderauswertung. „7 Tage“ heißt: die letzten 7 mal 24 Stunden bis zum Stand.
Die Zahlen zeigen, worüber InstaNews berichtet (zuletzt aus 39 Quellen in 7 Tagen) – sie sind kein Maß dafür, wie wichtig ein Ereignis ist, und hängen von der Auswahl der Quellen ab. Stand: 06.11.2026, 20:41 Uhr, die Zahlen werden laufend aktualisiert.
Zitieren – gern mit Quellenangabe und Link: